序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 鋼結(jié)構(gòu)框架 | 1 | 套 | 材料:Q235 / 表面噴塑處理 |
2 | T型導軌 | 2 | 條 | T75-3/B |
3 | 導軌支架 | 6 | 對 | 材料:Q235 / 表面噴漆處理 |
4 | 壓導板 | 20 | 套 | 含螺絲、螺帽、平墊、彈墊 |
5 | 轎廂架底座 | 1 | 套 | 材料:Q235 / 表面噴塑處理 |
6 | 緩沖器安裝底座 | 1 | 套 | 材料:Q235 / 表面噴漆處理 |
7 | 手動絞盤 | 1 | 臺 | 廠商:日本/MAXPULL;型號:GM-3;載重:300kgf;齒輪比:1:6.25 |
8 | 限速器-漲緊裝置 | 1 | 套 | 廠商:寧波/奧德普;型號:OX-240B(單向);額定速度:≤1.0m/s |
9 | 限速器鋼絲繩 | 7 | 米 | 公稱直徑:?8mm;結(jié)構(gòu):8×19S+FC |
10 | 絞盤鋼絲繩 | 12 | 米 | 公稱直徑:?8mm;結(jié)構(gòu):8×19S+FC |
11 | 鋼絲繩夾 | 6 | 個 | ?8 |
12 | 安全鉗 | 1 | 對 | 廠商:寧波/奧德普;型號:OX-188(漸進式);額定速度:≤1.0m/s |
13 | 導靴 | 4 | 只 | 彈性滑動導靴(10mm) |
14 | 液壓緩沖器 | 1 | 個 | 廠商:寧波/奧德普;型號:OH-80;額定速度:≤1.0m/s;總質(zhì)量:600kg~3000kg |
15 | 聚氨酯緩沖器 | 1 | 個 | 廠商:江陰/永誠;型號:ZDH-A-5 ;額定速度:≤1.0m/s;總質(zhì)量:500kg~3000kg |
16 | 液壓緩沖器底架 | 1 | 個 | 材料:Q235 / 表面噴漆處理 |
17 | 彈簧緩沖器底架 | 1 | 個 | 材料:Q235 / 表面噴漆處理 |
18 | 滑輪組 | 5 | 只 | 節(jié)徑:?85 |
19 | 吊環(huán) | 3 | 個 | ?32 |
20 | 安裝工具 | 1 | 套 | 詳見配套工具清單 |
21 | 隨機資料 | 1 | 份 | 實訓指導書及相關(guān)說明書等資料 |
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 鋁合金人字梯 | 2.5米 | 1 | 張 | |
2 | 開口扳手 | 24~27 | 1 | 把 | |
3 | 梅花扳手 | 24~27 | 1 | 把 | |
4 | 開口扳手 | 13~16 | 1 | 把 | |
5 | 梅花扳手 | 13~16 | 1 | 把 | |
6 | 開口扳手 | 18~21 | 1 | 把 | |
7 | 梅花扳手 | 18~21 | 1 | 把 | |
9 | 錘子 | 3P | 1 | 把 | |
10 | 卷尺3m | 3m | 1 | 把 |
點
擊
隱
藏