物聯(lián)網(wǎng)應用技術專業(yè)《PLC應用技術實訓室》建設
發(fā)布時間:2021-08-03 瀏覽:>0 次
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 |
1 |
PLC可編程控制器綜合實驗裝置 |
20 |
2 | 恒溫恒壓供水模型 | 10 |
3 | 逐日系統(tǒng)實訓裝置 | 10 |
4 | 機械臂實訓模型 | 10 |
5 | 四層電梯實訓模型 | 10 |
6 | 十字交通燈實訓模型 | 10 |
7 | 材料分揀控制模型 | 10 |
8 | 立體倉庫實訓裝置 | 10 |
9 | 其它輔助配套任務 |
